Sắt thép xây dựng – Khi nhắc đến việc tìm nhà phân phối thép xây dựng, sắt thép lớn nhất khu vực Miền Nam thì những nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư am hiểu về việc mua bán sắt thép xây dựng sẽ nghĩ ngay đến hệ thống
Thép Trí Việt.
Công ty
Thép Trí Việt chuyên cung cấp các loại
THÉP HÌNH,
THÉP HỘP,
THÉP TẤM,
TÔN,
THÉP ỐNG,
XÀ GỒ,
SẮT THÉP XÂY DỰNG… với đầy đủ kích cỡ, chủng loại của các nhà máy tại Việt Nam. Trải qua thời gian dài kinh doanh, chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện, phát triển toàn diện để trở thành một trong những nhà cung ứng TÔN THÉP hàng đầu cho các dự án xây dựng đô thị, nhà ở, nhà xưởng, nhà tiền chế … trong toàn khu vực miền Nam.
Báo giá thép xây dựng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
Hiện tại hệ thống
Thép Trí Việt là hệ thống thương mại thép lớn, bao gồm nhiều hàng thép chất lượng và phổ biến như : thép Hòa Phát, thép Việt Úc, thép Miền Nam, thép Việt Nhật, thép Việt Ý, thép Tung Ho, thép Pomina, thép VAS Việt Mỹ, thép Shengli VMS, thép Tisco Thái Nguyên, thép Việt Đức, thép Đông Nam Á… Đầy đủ từ phi 6 đến phi 32 bao gồm thép cuộn và thép cây với các mác như : CT3, CB240, CB300, SD295, CB400, SD390, CB500, SD490.
Sau đây, là
bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay của một số loại sắt xây dựng, thép xây dưng, thép hình …. mà chúng tôi tổng hợp lại. Đơn giá sau đây có thể chưa đầy đủ các loại sắt thép hoặc thay đổi liên tục và khác với thời điểm xe bài, nên vui lòng liên hệ trục tiếp để lấy thong tin chính xác và được tư vấn miễn phí nhé !!!
MÁC THÉP | ĐVT | GIÁ TRƯỚC THUẾ | GIÁ SAU THUẾ |
---|
Thép cuộn CB240-T/ CT3 ( D6-8 ) | Kg | 17.550 | 19.305 |
Thép thanh vằn CB300V/ SD295 ( D10 ) | Kg | 15.230 | 16.753 |
Thép thanh vằn CB300V/ SD295 ( D12 - D25 ) | Kg | 16.650 | 18.315 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D10 ) | Kg | 16.730 | 18.403 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D12 - D32 ) | Kg | 16.600 | 18.260 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ( D10 ) | Kg | 16.730 | 18.403 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ( D12 - D32 ) | Kg | 16.600 | 18.260 |
Kẽm buộc 1 ly ( cuộn 50Kg ) | Kg | 21.000 | 23.200 |
Đinh 5 phân | Kg | 22.000 | 24.200 |
MÁC THÉP | ĐVT | GIÁ TRƯỚC THUẾ | GIÁ SAU THUẾ |
---|
Thép cuộn CB240/ CT3 ( D6-8-10) | Kg | 17.410 | 19.151 |
Thép thanh vằn SD295 ( D10 ) | Kg | 15.180 | 16.698 |
Thép thanh vằn CB300V ( D12 - D20 ) | Kg | 16.160 | 17.776 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D10 ) | Kg | 16..850 | 18.535 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D12 - D32 ) | Kg | 16.730 | 18.403 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ( D10 ) | Kg | 17.000 | 18.700 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ) D12 - D32 ) | Kg | 16.870 | 18.577 |
Kẽm buộc 1 ly ( cuộn 50Kg ) | Kg | 21.000 | 23.100 |
Đinh 5 phân | Kg | 22.000 | 24.200 |
Giá thép Việt Nhật – Thép xây dựng Việt Nhật Vinakyoei
MÁC THÉP | ĐVT | GIÁ TRƯỚC THUẾ | GIÁ SAU THUẾ |
---|
Thép cuộn CB240/ CT3 ( D6-8 ) | Kg | 17.810 | 19.591 |
Thép thanh vằn CB3/ Gr40 ( D10 ) | Kg | 17.050 | 18.755 |
Thép thanh vằn CB3/ Gr40 ( D12 - D25 ) | Kg | 16.900 | 18.590 |
Thép thanh vằn CB4/ SD390 ( D10 ) | Kg | 17.050 | 18.755 |
Thép thanh vằn CB4/ SD390 ( D12 - D32 ) | Kg | 16.900 | 18.590 |
Thép thanh vằn CB5/ SD490 ( D10 ) | Kg | 17.050 | 18.755 |
Thép thanh vằn CB5/ SD490 ( D12 - D32 ) | Kg | 16.900 | 18.590 |
Thép tròn trơn SS400 | Kg | 17.600 | 19.360 |
Kẽm buộc 1 ly ( cuộn 50Kg ) | Kg | 21.000 | 23.100 |
Đinh 5 phân | Kg | 22.000 | 24.200 |
MÁC THÉP | ĐVT | GIÁ TRƯỚC THUẾ | GIÁ SAU THUẾ |
---|
Thép cuộn CB240/ CT3 ( D6-8 ) | Kg | 16.550 | 18.205 |
Thép thanh vằn CB300V/ Gr40 ( D10 ) | Kg | 14.340 | 15.774 |
Thép thanh vằn CB300V/ Gr40 ( D12 - D20 ) | Kg | 15.700 | 17.270 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D10 ) | Kg | 16.050 | 17.655 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D12 - D32 ) | Kg | 15.950 | 17.545 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ( D10 ) | Kg | 16.050 | 17.655 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ( D12 - D32 ) | Kg | 16.950 | 17.545 |
Kẽm buộc 1 ly ( cuộn 50Kg ) | Kg | 21.000 | 23.100 |
Đinh 5 phân | Kg | 22.000 | 24.200 |
MÁC THÉP | ĐVT | GIÁ TRƯỚC THUẾ | GIÁ SAU THUẾ |
---|
Thép cuộn CB240/ CT3 ( D6-8 ) | Kg | 16.780 | 18.458 |
Thép thanh vằn CB300V/ Gr40 ( D10 ) | Kg | 14.350 | 15.785 |
Thép thanh vằn CB300V/ Gr40 ( D12 - D20 ) | Kg | 15.800 | 17.380 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D10 ) | Kg | 16.030 | 17.633 |
Thép thanh vằn CB400V/ SD390 ( D12 - D32 ) | Kg | 15.950 | 17.545 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ( D10 ) | Kg | 16.030 | 17.633 |
Thép thanh vằn CB500V/ SD490 ( D12 - D32 ) | Kg | 15.950 | 17.545 |
Kẽm buộc 1 ly ( cuộn 50Kg ) | Kg | 21.000 | 23.100 |
Đinh 5 phân | Kg | 22.000 | 24.200 |
Bảng báo giá thép trên có thể chưa đầy đủ và thay đổi theo thời gian cũng nhu theo vị trí và đơn hàng số lượng cần cung cấp.
Để biết thêm các bảng báo giá
Thép hộp chữ nhật,
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm,
Thép hộp chữ nhật đen,
Thép hộp vuông,
Thép hộp vuông đen,
Thép hộp vuông mạ kẽm,
Thép hình U,
Thép hình I,
Thép hình V,
Thép hình H,
Thép hình L. Hãy liên hệ trực tiếp đến hotline của chúng tôi.